![]() |
|
|||
| HOME|住宅情報|新着情報|メンバー専用住宅情報 | ||||
| 太陽住宅 > 住宅情報 > 検索結果:土地 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
一般公開:408件/メンバー公開:548件 |
更新日:2012.02.22 | |||||||||||
| 登録番号 | 小学校 | 町名 | 所在地 | 価格(万円) | 坪価(万円) | 面積(坪) |
| 30169 NEW | 桜木 | 桜木通 | 豊川市桜木通2丁目 | 1,916 | 29.8 | 64.3 | |
| 30094 NEW | 中部 | 下野川町 | 豊川市下野川町2丁目 | 1,700 | 33.5 | 50.77 | |
| 30298 NEW | 中部 | 西塚町 | 豊川市西塚町3丁目 | 1,980 | 37.6 | 52.54 | |
| 30023 NEW | 御油 | 御油町 | 豊川市御油町青木前 | 1,350 | 23 | 58.73 | |
| 30005 NEW | 豊川 | 中央通 | 豊川市中央通2丁目 | 1,610 | 45 | 35.76 | |
| 30355 NEW | 金屋 | 金屋本町 | 豊川市金屋本町四丁目 E区画 | 1,750 | 31.6 | 55.27 | |
| 30147 NEW | 中部 | 堺町 | 豊川市堺町1丁目 | 1,653 | 30 | 55.13 | |
| 30148 NEW | 中部 | 堺町 | 豊川市堺町1丁目 | 1,708 | 31 | 55.12 | |
| 10624 NEW | 八町 | 西新町 | 豊橋市西新町 | 800 | 22.7 | 35.26 | |
| 30354 NEW | 金屋 | 金屋本町 | 豊川市金屋本町四丁目 N区画 | 1,780 | 32.2 | 55.27 | |
| 30350 NEW | 金屋 | 金屋本町 | 豊川市金屋本町四丁目 G区画 | 1,680 | 24.3 | 69.14 | |
| 30345 NEW | 金屋 | 金屋本町 | 豊川市金屋本町四丁目 A区画 | 1,750 | 31.6 | 55.27 | |
| 30346 NEW | 金屋 | 金屋本町 | 豊川市金屋本町四丁目 B区画 | 1,750 | 31.6 | 55.27 | |
| 30347 NEW | 金屋 | 金屋本町 | 豊川市金屋本町四丁目 C区画 | 1,750 | 31.6 | 55.27 | |
| 30348 NEW | 金屋 | 金屋本町 | 豊川市金屋本町四丁目 D区画 | 1,750 | 31.6 | 55.27 | |
| 30349 NEW | 金屋 | 金屋本町 | 豊川市金屋本町四丁目 F区画 | 1,750 | 31.6 | 55.27 | |
| 30351 NEW | 金屋 | 金屋本町 | 豊川市金屋本町四丁目 K区画 | 1,780 | 32.2 | 55.27 | |
| 30352 NEW | 金屋 | 金屋本町 | 豊川市金屋本町四丁目 L区画 | 1,780 | 32.2 | 55.27 | |
| 30353 NEW | 金屋 | 金屋本町 | 豊川市金屋本町四丁目 M区画 | 1,780 | 32.2 | 55.27 | |
| 30132 | 御油 | 御油町 | 豊川市御油町鷺坂 | 1,103 | 25 | 44.14 | |
| All contents Copyright : 太陽住宅株式会社 All Rights Reserved. |