![]() |
|
|||
| HOME|住宅情報|新着情報|メンバー専用住宅情報 | ||||
| 太陽住宅 > 住宅情報 > 検索結果:建売住宅 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
一般公開:108件/メンバー公開:110件 |
更新日:2012.02.22 | |||||||||||
| 登録番号 | 小学校 | 町名 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(坪) | 建物(坪) |
| 10077 NEW | 前芝 | 西浜町 | 豊橋市西浜町 2号棟 | 2,190 | 39.32 | 29.36 | |
| 10076 NEW | 前芝 | 西浜町 | 豊橋市西浜町 1号棟 | 2,290 | 39.32 | 28.99 | |
| 30012 NEW | 中部 | 西塚町 | 豊川市西塚町2丁目 | 3,050 | 72.54 | 31.69 | |
| 10069 | 東田 | 吾妻町 | 豊橋市吾妻町 2号棟 | 2,280 | 36.92 | 32.06 | |
| 30046 | 平尾 | 平尾町 | 豊川市平尾町下藤井 | 2,530 | 66.27 | 31.06 | |
| 30045 | 平尾 | 平尾町 | 豊川市平尾町下藤井 | 2,550 | 63.46 | 31.56 | |
| 30047 | 平尾 | 平尾町 | 豊川市平尾町下藤井 | 2,580 | 67.49 | 31.06 | |
| 30048 | 平尾 | 平尾町 | 豊川市平尾町下藤井 | 2,630 | 67.45 | 31.06 | |
| 10066 更新 | 東田 | 東郷町 | 豊橋市東郷町 2号棟 | 2,180 | 46.35 | 29.76 | |
| 10108 | 鷹丘 | 東小鷹野四丁目 | 豊橋市東小鷹野四丁目 4号棟 | 2,380 | 41.44 | 29.27 | |
| 10032 | 玉川 | 森岡町 | 豊橋市森岡町 | 2,580 | 43.47 | 28.85 | |
| 10105 | 鷹丘 | 東小鷹野四丁目 | 豊橋市東小鷹野四丁目 1号棟 | 2,580 | 41.55 | 29.52 | |
| 10106 | 鷹丘 | 東小鷹野四丁目 | 豊橋市東小鷹野四丁目 2号棟 | 2,580 | 37.03 | 29.89 | |
| 10107 | 鷹丘 | 東小鷹野四丁目 | 豊橋市東小鷹野四丁目 3号棟 | 2,580 | 36.84 | 29.76 | |
| 10109 | 鷹丘 | 東小鷹野四丁目 | 豊橋市東小鷹野四丁目 5号棟 | 2,580 | 38.45 | 29.76 | |
| 10021 | 岩西 | 岩屋町 | 豊橋市岩屋町字岩屋下 | 2,780 | 48.93 | 31.56 | |
| 30039 | 豊 | 本野ヶ原 | 豊川市本野ヶ原1丁目 | 2,180 | 48.75 | 29.64 | |
| 30038 | 豊 | 本野ヶ原 | 豊川市本野ヶ原1丁目 | 2,380 | 39.5 | 29.39 | |
| 10104 | 下地 | 下地町 | 豊橋市下地町字宮腰 3号棟 | 2,280 | 48.71 | 30.25 | |
| 10102 | 下地 | 下地町 | 豊橋市下地町字宮腰 1号棟 | 2,380 | 45.38 | 29.76 | |
| All contents Copyright : 太陽住宅株式会社 All Rights Reserved. |