![]() |
|
|||
| HOME|住宅情報|新着情報|メンバー専用住宅情報 | ||||
| 太陽住宅 > 住宅情報 > 検索結果:売マンション |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
一般公開:41件/メンバー公開:50件 |
更新日:2012.02.22 | |||||||||||
| 登録番号 | 小学校 | 町名 | 所在地 | 価格(万円) | 専有(坪) |
| 10018 NEW | 羽根井 | 羽根井町 | 豊橋市羽根井町 アーバンライフ羽根井 | 1,180 | 20.49 | |
| 10030 NEW | 下地 | 下地町 | 豊橋市下地町字横山 キングスコート瀬上 | 1,380 | 26.75 | |
| 10044 NEW | 福岡 | 東小池町 | 豊橋市東小池町 グローリアス向山公園 | 900 | 20.06 | |
| 10016 | 向山 | 向山町 | 豊橋市向山町字伝馬 エメラルドマンション大池公園 | 780 | 19.74 | |
| 10026 | 新川 | 舟原町 | 豊橋市舟原町 メイツ向山ガーデン | 2,400 | 26.07 | |
| 10043 | 松山 | 東小田原町 | 豊橋市東小田原町 ロイヤルマンション東小田原 | 1,680 | 20.44 | |
| 10041 更新 | 幸 | 牧野町 | 豊橋市牧野町 ライオンズマンション豊橋牧野町 | 750 | 15.47 | |
| 10042 | 岩田 | 中岩田五丁目 | 豊橋市中岩田五丁目 キングスコート岩田 | 950 | 22.61 | |
| 10020 | 岩田 | 中岩田五丁目 | 豊橋市中岩田五丁目 キングスコート岩田 | 860 | 20.56 | |
| 10003 | 松葉 | 北島町 | 豊橋市北島町字北島 アーバンライフ船町 | 1,600 | 27.23 | |
| 10040 | 栄 | 弥生町 | 豊橋市弥生町字西豊和 ソシエール南栄B | 850 | 23.7 | |
| 10007 | 羽根井 | 中郷町 | 豊橋市中郷町 ロイヤルマンション中郷 | 1,380 | 22.82 | |
| 10039 | 八町 | 旭本町 | 豊橋市旭本町 メゾンド旭 | 690 | 31.68 | |
| 10028 | 磯辺 | 中野町 | 豊橋市中野町字大原 シャンボール中野 | 740 | 23.74 | |
| 10029 | 中野 | 草間町 | 豊橋市草間町字郷裏 草間町スカイマンション | 1,560 | 33.73 | |
| 30306 | 豊川 | 中央通 | 豊川市中央通2丁目 ライオンズマンション豊川中央 | 1,000 | 20.65 | |
| 10019 | 羽根井 | 八通町 | 豊橋市八通町 ダイヤパレス羽根井 | 1,150 | 17.9 | |
| 10033 | 下地 | 下地町 | 豊橋市下地町字横山 キングスコート瀬上 | 1,700 | 36.35 | |
| 10009 | 羽根井 | 八通町 | 豊橋市八通町 プリンセス駅西 | 330 | 4.77 | |
| 10015 | 羽根井 | 八通町 | 豊橋市八通町 プリンセス駅西 | 330 | 4.77 | |
| All contents Copyright : 太陽住宅株式会社 All Rights Reserved. |