![]() |
|
|||
| HOME|住宅情報|新着情報|メンバー専用住宅情報 | ||||
| 太陽住宅 > 住宅情報 > 検索結果:中古住宅 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
一般公開:105件/メンバー公開:171件 |
更新日:2012.02.22 | |||||||||||
| 登録番号 | 小学校 | 町名 | 所在地 | 価格(万円) | 土地(坪) | 建物(坪) |
| 10136 NEW | 二川南 | 大岩町 | 豊橋市大岩町字前田 | 2,790 | 50 | 30.79 | |
| 30081 NEW | 三蔵子 | 本野町 | 豊川市本野町東野添 | 1,880 | 38.9 | 19.16 | |
| 10075 NEW | 岩西 | 東幸町 | 豊橋市東幸町字東明 | 1,330 | 30.67 | 22.16 | |
| 30078 NEW | 中部 | 高見町 | 豊川市高見町2丁目 | 990 | 25.46 | 19.03 | |
| 10061 NEW | 高師 | 高師本郷町 | 豊橋市高師本郷町字本郷 | 1,800 | 62.65 | 38.39 | |
| 10054 NEW | 羽根井 | 花田町 | 豊橋市花田町字野黒 | 4,080 | 92.46 | 51.66 | |
| 10048 NEW | 高根 | 西七根町 | 豊橋市西七根町字むつみね台 | 2,800 | 60.91 | 30.05 | |
| 10034 | 天伯 | 天伯町 | 豊橋市天伯町字三ツ山 | 1,780 | 61.25 | 40.28 | |
| 30072 | 御油 | 御油町 | 豊川市御油町鷺坂 | 1,070 | 44.14 | 24.5 | |
| 10033 | 多米 | 多米東町三丁目 | 豊橋市多米東町三丁目 | 2,500 | 80.25 | 36.26 | |
| 30090 | 赤坂 | 赤坂町 | 豊川市赤坂町会下山 | 1,180 | 58.9 | 25.24 | |
| 30071 | 赤坂 | 赤坂台 | 豊川市赤坂台 | 2,380 | 47.36 | 37.07 | |
| 30093 | 御油 | 八幡町 | 豊川市八幡町大宝山 | 1,690 | 68.66 | ||
| 10004 | 飯村 | 大岩町 | 豊橋市大岩町字境目 | 1,850 | 44.1 | 27.3 | |
| 10010 | 細谷 | 細谷町 | 豊橋市細谷町字大谷 | 2,300 | 667.94 | 60.85 | |
| 10017 | 天伯 | 東高田町 | 豊橋市東高田町 | 2,300 | 84 | 27.55 | |
| 30101 | 御油 | 御油町 | 豊川市御油町古御堂 | 1,800 | 42.07 | 29.29 | |
| 10120 | 多米 | 多米町 | 豊橋市多米町字北脇 | 1,850 | 49.99 | 40.57 | |
| 30034 | 御油 | 御油町 | 豊川市御油町当座山 | 1,250 | 40.77 | 26.99 | |
| 10162 | 幸 | 曙町 | 豊橋市曙町字南松原 | 1,130 | 33.27 | 27.3 | |
| All contents Copyright : 太陽住宅株式会社 All Rights Reserved. |