太陽住宅  
太陽住宅TOP注文住宅施工例上質提案提案住宅
不動産流通 / 新着情報住宅情報メンバー会員専用住宅情報求む不動産

土地と住まいの太陽住宅 / 不動産流通 / 豊橋・豊川の「おすすめ物件」特集

豊橋地区 豊川地区 更新日
住宅用地 建売住宅 中古住宅
住宅用地 建売住宅 中古住宅
2012.01.25
 *地図上のアイコンから物件詳細へ
 *物件NOから物件詳細へ
物件No. 町名 小学校 交通 土地価格(万円) 土地面積(坪)
30299 江島町 一宮東部 JR飯田線「江島」駅 徒歩15分 648 49.88
30195 西塚町三丁目 中部 名鉄豊川線「諏訪町」駅 徒歩16分 1,000 31.26
30150、161 御油町 御油 名鉄本線「御油」駅 徒歩16分 1,117、1,160 39.89、41.44
31001、1011 蔵子五丁目 代田 名鉄豊川線「八幡」駅 徒歩13分 1,149、1,450 43.39、46.00
30331~332 金沢町 一宮南部 豊鉄バス「金沢口」停 徒歩5分 1,159~1,204 57.99~81.74
31009 蔵子五丁目 代田 名鉄豊川線「八幡」駅 徒歩13分 1,226 40.87
30136 御油町 御油 名鉄本線「御油」駅 徒歩4分 1,300 91.75
30201~203 蔵子五丁目 代田 名鉄豊川線「八幡」駅 徒歩12分 1,450~1,496 43.96~45.34
30155 中条町 天王 名鉄豊川線「稲荷口」駅 徒歩9分 1,461 42.97
30219~220 本野ケ原三丁目 豊鉄バス「本野ケ原」停 徒歩1分 1,490~1,530 40.36~43.12
30218 八幡町 八南 名鉄豊川線「八幡」駅 徒歩10分 1,520 60.80
30225 本野ケ原一丁目 豊鉄バス「本野ケ原」停 徒歩6分 1,539 46.65
30233 国府町 国府 名鉄本線「国府」駅 徒歩13分 1,560 67.93
30251~253 西部土地区画 八南 名鉄本線「国府」駅 徒歩15分 1,562~1,562 55.79~55.79
30181 西部土地区画 平尾 名鉄本線「国府」駅 徒歩17分 1,674 62.00
30280~282 蔵子六丁目 代田 名鉄豊川線「諏訪町」駅 徒歩20分 1,645~1,760 56.66~56.66
30278 八幡町 国府 名鉄本線「国府」駅 徒歩9分 1,677 69.31
30101 西部土地区画 八南 名鉄本線「国府」駅 徒歩14分 1,829 70.38
30118 西部土地区画 八南 名鉄本線「国府」駅 徒歩12分 1,926 62.16
30019 諏訪西一丁目 代田 名鉄豊川線「八幡」駅 徒歩11分 1,955 63.09
30302 西塚町二丁目 中部 名鉄豊川線「諏訪町」駅 徒歩17分 1,970 72.98
30090 中条町 天王 名鉄豊川線「稲荷口」駅 徒歩7分 1,980 71.93
30049 御油町 御油 名鉄本線「御油」駅 徒歩12分 2,032 68.58
30164 桜町二丁目 桜町 名鉄本線「小田渕」駅 徒歩13分 2,458 76.83

お問い合わせ 本社営業部 0532-46-7833 東部営業所 0532-63-1811 豊川営業所 0533-89-1136

太陽住宅概要求人情報個人情報サイトマップ資料請求太陽住宅モバイルサイト

All contents Copyright:太陽住宅 All Rights Reserved.